Sparplan-Vergleich
Da wir unseren Lesern hier auf Sparplan.de jede Menge verschiedene Möglichkeiten des regelmäßigen Sparens vorstellen, darf natürlich auch ein Sparplan-Vergleich nicht fehlen.
Die verschiedenen Sparpläne direkt miteinander zu vergleichen, hieße natürlich, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Aus diesem Grund gehen wir in unserem Sparplan-Vergleich anders vor und vergleichen die einzelnen Arten von Sparplänen hinsichtlich so wichtiger Faktoren wie Abschlussgebühren, laufende Kosten, staatliche Förderung, Laufzeiten und Liquidierbarkeit.
Unsere Empfehlung für Tagesgeld-Sparpläne: FIM Flex Sparplan
- 0,25% Zinsen p.a.
- Monatliche Sparrate wählbar
- Pausierung und Kündigung jederzeit möglich
Welche Bedeutung die einzelnen Kriterien des Vergleichs dabei für den Anleger haben können und welche Wahl er unter Beachtung seiner Präferenzen treffen sollte, erläutern wir unterhalb des nachfolgend aufgeführten Vergleiches:
Sparplan | (Chance/ Risiko) (1) |
staatliche Förderung (2) |
Einlagen- sicherung (3) |
Insolvenz- risiko (4) |
Laufzeit (5) |
Flexibilität (6) |
Weitere Informationen |
|
Banksparplan | konservativ | nein | ja | nein | mittelfristig | mittel | Banksparplan | |
Bausparen | konservativ | ja | ja | nein | mittelfristig | mittel | Bausparen | |
ETF-Sparplan | spekulativ | nein | nein | nein | beliebig | hoch | ETF-Sparplan | |
Fondssparplan | spekulativ | nein | nein | nein | beliebig | hoch | Fondssparplan | |
Prämiensparplan | konservativ | nein | ja | nein | mittelfristig | mittel | Prämiensparplan | |
Riester-Sparplan | konservativ | ja | ja | nein | langfristig | niedrig | Riester-Sparplan | |
Rürup-Sparplan | konservativ | ja | ja | nein | langfristig | niedrig | Rürup-Sparplan | |
Tagesgeld-Sparplan | konservativ | nein | ja | nein | beliebig | hoch | Tagesgeld-Sparplan | |
VL-Sparplan | konservativ | ja | je nach Typ | nein | mittelfristig | mittel | VL-Sparplan | |
Zertifikate-Sparplan | spekulativ | nein | nein | vorhanden | beliebig | hoch | Zertifikate-Sparplan | |
(1) | Einstufung der Sparform nach ihrem Chance-Risiko-Verhältnis. Konservative Anlagen bedeuten geringes Risiko bei angemessener Rendite, spekulative Anlagen beinhalten ein gewisses Verlustrisiko, bieten jedoch höhere Renditechancen) | |||||||
(2) | Angabe, ob die Sparform staatlich gefördert wird, wie etwa durch Zulagen bei der Riester-Rente oder die Wohnungsbauprämie beim Bausparen | |||||||
(3) | Angabe, ob eine Einlagensicherung für die im entsprechenden Sparplan angelegten Gelder besteht. | |||||||
(4) | Unter einem Insolvenzrisiko versteht man die Gefahr des Zahlungsausfalls durch Insolvenz bzw. Zahlungsunfähigkeit eines Schuldners.Fonds und ETFs werden immer als Sondervermögen geführt und damit selbst im Falle einer Insolvenz vor dem Zugriff durch Gläubiger der Gesellschaft geschützt.Zertifikate hingegen sind Inhaberschuldverschreibungen und als deren Inhaber müssen sich Anleger im Falle einer Insolvenz des Anbieters in die Schlange der Gläubiger einreihen. Guthaben auf Bausparverträgen inkl. der erwirtschafteten Zinsen sind immer in unbegrenzter Höhe abgesichert. |
|||||||
(5) | Bei der Laufzeit unterscheiden wir drei Einstufungen: „beliebig“ für jederzeit kündbare bzw. stoppbare Sparpläne, „mittelfristig“ für Sparpläne mit Laufzeiten von drei bis zehn Jahren und „langfristig“ für Sparpläne mit Laufzeiten von in der Regel mehr als zehn Jahren | |||||||
(6) | Die Flexibilität gibt an, wie einfach die Ratenhöge geändert, eine Ratenpause eingelegt oder der Sparplan gestoppt werden kann. |
Bei der Wahl geeigneter Anlageformen für den persönlichen Vermögensaufbau können Sie auf eine Reihe von Maklern und Beratern zurückgreifen, welche Ihnen ein kostenloses und unverbindliches Angebot unterbreiten eine Anlageberatung anbieten. Alles, was Sie dazu tun müssen, ist, das nachfolgende Formular auszufüllen:
Kostenloses und unverbindliches Angebot anfordern
Wenn Sie Interesse an einem kostenlosen und unverbindlichen Angebot für Ihre Altersvorsorge haben, können Sie ein solches nachfolgend anfordern.